Рейтинг вузов, показавших наилучшие результаты в рамках XII сезона конкурса

По итогам проведения XII сезона Всероссийского инженерного конкурса сформирован рейтинг вузов, показавших наилучшие результаты по количеству привлечённых студентов и качеству представленных работ:
| № | Наименование образовательной организации |
| 1 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |
| 2 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» |
| 3 | ФГБОУ ВО «МИРЭА — Российский технологический университет» |
| 4 | ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» |
| 5 | ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» |
| 6 | ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» |
| 7 | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» |
| 8 | ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» |
| 9 | ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» |
| 10 | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» |
| 11 | ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» |
| 12 | ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) |
| 13 | ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий» |
| 14 | ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» |
| 15 | ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва» |
Вузы, вошедшие в рейтинг, представлены в конкурсе 11002 заявками из 13428, 69 финалистами из 120 и 152 лауреатами из 188.
Поздравляем университеты и участников с выдающимися результатами!
В 2025/2026 гг. на Всероссийский инженерный конкурс поступило на 12% больше заявок от вузов-участников проекта «Передовые инженерные школы».
В отборочном этапе XII сезона конкурса приняли участие 3829 студентов и аспирантов от 48 образовательных организаций, входящих в проект, 257 участников стали полуфиналистами, 44 вышли в финал.
По итогам ВИК 2025/2026 сформирован рейтинг вузов, входящих в проект «Передовые инженерные школы»:
| № | Наименование образовательной организации |
| 1 | МИРЭА — Российский технологический университет |
| 2 | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева |
| 3 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |
| 4 | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ |
| 5 | Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева |
| 6 | Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова |
| 7 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
| 8 | Уфимский университет науки и технологий |
| 9 | Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» |
| 10 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана |
| 11 | Омский государственный технический университет |
| 12 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» |
| 13 | Российский университет транспорта (МИИТ) |
| 14 | Национальный исследовательский Томский государственный университет |
| 15 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) |
| 16 | Дальневосточный федеральный университет |
| 17 | Национальный исследовательский университет ИТМО |
| 18 | Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева |
| 19 | Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского |
Поздравляем университеты и участников с достигнутыми результатами!
Приём заявок на Всероссийский инженерный конкурс 26/27 стартует уже 1 октября 2026 года.