Список победителей и призёров Всероссийского инженерного конкурса студентов и аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по инженерным специальностям и направлениям подготовки высшего образования 2021/2022
Аспирантура
ФИО | Университет | СНТР/Направление | Статус |
Монжаренко Маргарита Александровна | Тверской государственный технический университет | №2/Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика | Победитель |
Богданов Илья Александрович | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | №2/Эффективность добычи и глубокой переработки углеводородного сырья | Победитель |
Горелкина Евгения Ильинична | Российский университет дружбы народов | №2/Эффективность добычи и глубокой переработки углеводородного сырья | Победитель |
Горбачева Валентина Дмитриевна | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Победитель |
Гурова Юлия Александровна | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Шляпцева Мария Дмитриевна | МИРЭА Российский технологический университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Шаляпина Аделя Данияровна | Тюменский индустриальный университет | №2/Эффективность добычи и глубокой переработки углеводородного сырья | Победитель |
Ольхова Анастасия Александровна | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Поздняков Антон Константинович | Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Суслова Екатерина Николаевна | Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Егоров Егор Сергеевич | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Атамашкин Артём Сергеевич | Оренбургский Государственный Университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Курникова Анастасия Александровна | Ивановский государственный химико-технологический университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Бутакова Елена Робертовна | Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н.Ельцина | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Кузнецова Виолетта Олеговна | Тульский государственный университет | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Победитель |
Семеновых Василий Анатольевич | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | №2/Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика | Победитель |
Ким Станислав Витальевич | Национальный исследовательский Томский государственный университет | №1/Машинное обучение и искусственный интеллект | Призер |
Григорьева Анна Романовна | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Призер |
Осипова Светлана Леонидовна | Московский физико-технический институт | №6/Освоение и использование космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики | Призер |
ТЕРЕЩЕНКО Надежда Андреевна | Омский государственный технический университет | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Призер |
Смоленцев Алексей Сергеевич | Уральский федеральный университет им. Первого Президента России Б.Н.Ельцина | №1/Новые материалы и способы конструирования | Призер |
Шайдуллин Сергей Минуллович | Северский технологический институт филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» | №2/Новые источники, способы транспортировки и хранения энергии | Призер |
Иванова София Васильевна | Сибирский федеральный университет | №2/Эффективность добычи и глубокой переработки углеводородного сырья | Призер |
Рогожкин Сергей Владимирович | Димитровградский инженерно-технологический институт «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Призер |
Коленчуков Олег Александрович | Сибирский федеральный университет | №2/Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика | Призер |
Тюрин Илья Александрович | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Призер |
Земцова Наталия Викторовна | Тамбовский государственный технический университет | №2/Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика | Призер |
Дубовицкий Максим Алексеевич | Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт | №6/Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы | Призер |
Гастев Сергей Алексеевич | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) | №2/Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика | Призер |
Тараканов Денис Анатольевич | Уфимский Государственный Авиационный Технический университет | №2/Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика | Призер |
Левыкина Анна Геннадьевна | Липецкий Государственный Технический Университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Призер |
Захарова Василина Александровна | Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина | №3/Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения, в том числе рациональное применение лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных) | Призер |
Коновалов Илья Адильевич | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева | №6/Освоение и использование космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики | Призер |
Немцов Юрий Владимирович | Российский университет транспорта (МИИТ) | №6/Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы | Призер |
Рыбакова Ангелина Олеговна | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Призер |
Шашков Алексей Андреевич | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | №2/Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика | Призер |
Бакалавриат
ФИО | Университет | СНТР/Направление | Статус |
Ромашин Даниил Васильевич | Северо-Кавказский федеральный университет | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Победитель |
Зинченко Роман Романович | Балаковский инженерно-технологический институт филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» | №4/Системы рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных | Победитель |
Железнов Денис Ильич | Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина | №2/Новые источники, способы транспортировки и хранения энергии | Победитель |
Бодренкова Елизавета Алексеевна | Сибирский федеральный университет | №2/Эффективность добычи и глубокой переработки углеводородного сырья | Победитель |
Лунина Дарья Михайловна | Дзержинский политехнический институт | №2/Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика | Победитель |
Рощин Иван Алексеевич | Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Астахова Юлия Олеговна | Липецкий Государственный Технический Университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Черепова Анастасия Евгеньевна | Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф.Горбачева | №5/Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства | Победитель |
Пигарев Сергей Викторович | Балаковский инженерно-технологический институт филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» | №4/Системы рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных | Победитель |
Рагимов Эльдар Рахманович | Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Победитель |
Коркина Ангелина Васильевна | Воронежский государственный университет инженерных технологий | №4/Безопасные и качественные продукты питания | Победитель |
Владельщикова Дарина Александровна | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Победитель |
Жуковская Владислава Андреевна | Сибирский федеральный университет | №1/Машинное обучение и искусственный интеллект | Победитель |
Пасечник Маргарита Олеговна | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | №5/Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства | Победитель |
Екимовская Валерия Алексеевна | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Буренок Дмитрий Сергеевич | Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» | №5/Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства | Призер |
Оганян Виолетта Витальевна | Ивановский государственный химико-технологический университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Призер |
Союменко Мария Анатольевна | Волгодонский инженерно-технический институт «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Призер |
Шаниязова Алсу Фардатовна | Уфимский Государственный Авиационный Технический университет | №7/Взаимодействие человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития | Призер |
Карнуп Герман Александрович | Московский физико-технический институт | №1/Машинное обучение и искусственный интеллект | Призер |
Страхова Виктория Игоревна | Дзержинский политехнический институт | №7/Взаимодействие человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития | Призер |
Кондрашов Максим Сергеевич | Волгодонский инженерно-технический институт «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | №1/Новые материалы и способы конструирования | Призер |
Сухова Марина Романовна | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Призер |
Пухов Дмитрий Анатольевич | Воронежский государственный технический университет | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Призер |
Бабурина Екатерина Михайловна | Ивановский государственный химико-технологический университет | №4/Высокопродуктивное и экологически чистое агро- и аквахозяйство | Призер |
Сафонов Алексей Викторович | Балаковский инженерно-технологический институт филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Призер |
Чиндин Владислав Владимирович | Тольяттинский государственный университет | №5/Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства | Призер |
Чернов Александр Сергеевич | Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Призер |
Калугина Дарья Сергеевна | Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина | №3/Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения, в том числе рациональное применение лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных) | Призер |
Кныш Александр Александрович | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | №1/Новые материалы и способы конструирования | Призер |
Лисин Иван Максимович | Комсомольский-на-Амуре государственный университет | №5/Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства | Призер |
Евдокимов Павел Алексеевич | Севастопольский государственный университет | №5/Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства | Призер |
Магистры
ФИО | Университет | СНТР/Направление | Статус |
Липка Пётр Александрович | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Аверин Иван Александрович | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Васильева Анна Терентьевна | Северо-Восточный Федеральный университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Тягур Дмитрий Владимирович | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Кревсун Валерия Викторовна | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | №5/Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства | Победитель |
Шадрина Виолетта Валериевна | Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева | №2/Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика | Победитель |
Мамбетов Руслан Исмаилович | Дальневосточный федеральный университет | №1/Роботизированные системы | Победитель |
Галахова Яна Викторовна | Кемеровский государственный университет | №4/Безопасные и качественные продукты питания | Победитель |
Френкель Елизавета Дмитриевна | Самарский государственный технический университет | №2/Эффективность добычи и глубокой переработки углеводородного сырья | Победитель |
Александровский Эдуард Константинович | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Локтюшова Екатерина Олеговна | Волгодонский инженерно-технический институт «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Победитель |
Бариева Сание Иштвановна | Тольяттинский государственный университет | №2/Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика | Победитель |
Левцов Иван Сергеевич | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | №2/Новые источники, способы транспортировки и хранения энергии | Победитель |
Желецкий Дмитрий Иванович | Волгодонский инженерно-технический институт «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Кулаков Егор Дмитриевич | Сибирский федеральный университет | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Победитель |
Дмитриева Ильзира Симбулатовна | Тюменский индустриальный университет | №7/Взаимодействие человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития | Победитель |
Небогатиков Роман Сергеевич | Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина | №3/Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения, в том числе рациональное применение лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных) | Победитель |
Камцев Вячеслав Андреевич | Севастопольский государственный университет | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Победитель |
Демкина Татьяна Дмитриевна | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева | №6/Освоение и использование космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики | Победитель |
Плегунова Софья Владимировна | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Балалаев Игорь Александрович | Волгодонский инженерно-технический институт «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | №1/Новые материалы и способы конструирования | Призер |
Касимова Наталия Нургалиевна | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | №2/Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика | Призер |
ХАМАТИ ЮСЕФ РАДУАН | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Призер |
Голубова Надежда Владимировна | Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева | №3/Персонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбережения, в том числе рациональное применение лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных) | Призер |
Чернышов Сергей Вячеславович | МИРЭА Российский технологический университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Призер |
Яхин Шамиль Рустамович | Казанский государственный энергетический университет | №2/Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика | Призер |
Иванова Светлана Евгеньевна | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Призер |
Шамсутдинова Алия Руслановна | Башкирский государственный аграрный университет | №7/Взаимодействие человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития | Призер |
Муромский Степан Михайлович | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | №2/Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика | Призер |
Тишкин Артем Николаевич | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича | №7/Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы | Призер |
Беленов Даниил Андреевич | Липецкий Государственный Технический Университет | №2/Новые источники, способы транспортировки и хранения энергии | Призер |
Курнешова Татьяна Андреевна | Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева | №2/Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика | Призер |
Пасюкова Мария Алексеевна | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | №2/Эффективность добычи и глубокой переработки углеводородного сырья | Призер |
Грабовский Иван Игоревич | Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева | №6/Освоение и использование космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики | Призер |
Боровская Яна Александровна | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики | №7/Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы | Призер |
Зайцев Павел Игоревич | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | №1/Новые материалы и способы конструирования | Призер |
Осташев Роман Витальевич | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Призер |
Юров Павел Юрьевич | Воронежский государственный технический университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Призер |
Ахмед Раафат Али Ахмед | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Призер |
Макарова Анна Дмитриевна | Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина | №2/Новые источники, способы транспортировки и хранения энергии | Призер |
Тихонов Александр Андреевич | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова | №1/Роботизированные системы | Призер |
Ракшин Егор Александрович | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | №1/Роботизированные системы | Призер |
Муканова Александра Ренатовна | Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт | №1/Системы обработки больших объемов данных | Призер |
Шолохов Григорий Владимирович | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева | №7/Взаимодействие человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития | Призер |
Нуриев Владимир Эдуардович | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | №1/Новые материалы и способы конструирования | Призер |
Новик Василина Анатольевна | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | №1/Новые материалы и способы конструирования | Призер |
Сыромятников Андрей Дмитриевич | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | №6/Освоение и использование космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики | Призер |
Зубков Николай Валерьевич | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Призер |
Специалисты
ФИО | Университет | СНТР/Направление | Статус |
Рыжаков Алексей Николаевич | Липецкий Государственный Технический Университет | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Пичугова Оксана Дмитриевна | Озерский технологический институт филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» | №1/Новые материалы и способы конструирования | Победитель |
Степанов Андрей Владимирович | Сибирский федеральный университет | №5/Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства | Победитель |
Белостропова Вероника Эдуардовна | Балаковский инженерно-технологический институт филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» | №1/Передовые цифровые, интеллектуальные производственные технологии | Победитель |
Аксенова Ксения Сергеевна | Волгодонский инженерно-технический институт «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | №2/Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика | Победитель |
Красноцветов Максим Александрович | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | №2/Эффективность добычи и глубокой переработки углеводородного сырья | Призер |
Жусупов Данияр Дамирбекович | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | №5/Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства | Призер |
Русин Максим Игоревич | Сибирский федеральный университет | №5/Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства | Призер |
Дуваров Константин Александрович | Волгодонский инженерно-технический институт «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | №2/Экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика | Призер |
Павлов Павел Андреевич | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | №5/Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства | Призер |
Победители и призеры Конкурса инженерных состязаний корпораций
ЖГУТ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА | Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт | Победитель |
ЦВЕТКОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА | Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт | Победитель |
МРОЗОВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | Победитель |
Алина Александровна Филонова | Северский технологический институт филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» | Призер |
ФРОЛОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА | Балтийский Государственный Технический Университет «ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова | Призер |
ШАЛАГИНОВА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева | Призер |
ПАНЮШКИНА АРИНА СЕРГЕЕВНА | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева | Призер |
ХАСИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ | Балтийский Государственный Технический Университет «ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф.Устинова | Призер |
Список победителей и призёров Всероссийского инженерного конкурса студентов и аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по инженерным специальностям и направлениям подготовки высшего образования 2020/2021
№ | Ф.И.О. | Номинация | Победитель/призёр |
---|---|---|---|
1 | Булуев Илья Иванович | Лучшая выпускная квалификационная работа аспиранта | Победитель |
2 | Липенкова Екатерина Игоревна | Лучшая выпускная квалификационная работа аспиранта | Победитель |
3 | Бадалова Полина Вагифовна | Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра | Победитель |
4 | Баимов Азат Салаватович | Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра | Победитель |
5 | Бессарабова Ксения Сергеевна | Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра | Победитель |
6 | Грязнова Ольга Юрьевна | Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра | Победитель |
7 | Мартьянова Елена Ивановна | Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра | Победитель |
8 | Попов Евгений Игоревич | Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра | Победитель |
9 | Богданов Тимур Рустемович | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Победитель |
10 | Дегтярев Александр Александрович | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Победитель |
11 | Земляной Григорий Янович | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Победитель |
12 | Мамедов Иван Михайлович | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Победитель |
13 | Павленко Станислав Олегович | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Победитель |
14 | Перегородов Алексей Аркадьевич | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Победитель |
15 | Протазанов Афанасий Андреевич | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Победитель |
16 | Бондарчук Юлия Александровна | Лучшая выпускная квалификационная работа специалиста | Победитель |
17 | Усова Алина Александровна | Лучшая выпускная квалификационная работа специалиста | Победитель |
18 | Логинов Иван Андреевич | Лучший проект конкурса финалистов конкурсов государственных корпораций и предприятий реального сектора экономики | Победитель |
19 | Сидорович Максим Анатольевич | Лучший проект конкурса финалистов конкурсов государственных корпораций и предприятий реального сектора экономики | Победитель |
20 | Агамов Рауф Эрзиханович | Лучшая выпускная квалификационная работа аспиранта | Призёр |
21 | Голубков Павел Евгеньевич | Лучшая выпускная квалификационная работа аспиранта | Призёр |
22 | Смыков Александр Анатольевич | Лучшая выпускная квалификационная работа аспиранта | Призёр |
23 | Шарипов Динар Шамилевич | Лучшая выпускная квалификационная работа аспиранта | Призёр |
24 | Ветюгова Ульяна Валерьевна | Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра | Призёр |
25 | Галямова Виктория Ильдаровна | Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра | Призёр |
26 | Галямова Виктория Ильдаровна | Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра | Призёр |
27 | Губарев Никита Александрович | Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра | Призёр |
28 | Изергин Олег Евгеньевич | Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра | Призёр |
29 | Казанцев Владислав Владимирович | Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра | Призёр |
30 | Клевцов Георгий Петрович | Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра | Призёр |
31 | Поспелов Иван Алексеевич | Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра | Призёр |
32 | Шильке Маргарита Андреевна | Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра | Призёр |
33 | Аетов Алмаз Уралович | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Призёр |
34 | Антонов Артем Викторович | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Призёр |
35 | Бедарев Анатолий Михайлович | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Призёр |
36 | Бормотов Алексей Дмитриевич | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Призёр |
37 | Данякин Вадим Александрович | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Призёр |
38 | Кучма Михаил Олегович | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Призёр |
39 | Кучумов Иван Владиславович | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Призёр |
40 | Лунькова Лилия Геннадьевна | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Призёр |
41 | Махалова Анастасия Сергеевна | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Призёр |
42 | Меликов Павел Ильич | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Призёр |
43 | Мингалиев Ринат Гамирович | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Призёр |
44 | Севастьянов Александр Александрович | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Призёр |
45 | Такаюк Светлана Викторовна | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Призёр |
46 | Шеин Владислав Максимович | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Призёр |
47 | Шматок Вячеслав Викторович | Лучшая выпускная квалификационная работа магистра | Призёр |
48 | Соломатин Михаил Андреевич | Лучшая выпускная квалификационная работа специалиста | Призёр |
49 | Тараканов Дмитрий Анатольевич | Лучшая выпускная квалификационная работа специалиста | Призёр |
50 | Белинский Илья Андреевич | Лучший проект конкурса финалистов конкурсов государственных корпораций и предприятий реального сектора экономики | Призёр |
51 | Овечкин Александр Евгеньевич | Лучший проект конкурса финалистов конкурсов государственных корпораций и предприятий реального сектора экономики | Призёр |
52 | Дорофеева Наталья Владимировна | Лучший проект конкурса финалистов конкурсов государственных корпораций и предприятий реального сектора экономики | Призёр |
53 | Ковалева Дарья Руслановна | Лучший проект конкурса финалистов конкурсов государственных корпораций и предприятий реального сектора экономики | Призёр |
54 | Меринова Виктория Эдуардовна | Лучший проект конкурса финалистов конкурсов государственных корпораций и предприятий реального сектора экономики | Призёр |
Церемония награждения победителей и призёров