Рейтинг вузов, входящих в проект «Передовые инженерные школы», показавших наилучшие результаты в рамках юбилейного сезона конкурса
2 сентября 2024
В отборочном этапе юбилейного сезона конкурса приняли участие 2631 студент и аспирант из образовательных организаций, входящих в проект «Передовые инженерные школы», в полуфинале – 248, в финале – 34.
По итогам проведения юбилейного сезона Всероссийского инженерного конкурса был сформирован рейтинг вузов, входящих в проект «Передовые инженерные школы»:
| № | Наименование образовательной организации, входящей в проект «Передовые инженерные школы» |
| 1 | МИРЭА — Российский технологический университет |
| 2 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
| 3 | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева |
| 4 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |
| 5 | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина |
| 6 | Уфимский университет науки и технологий |
| 7 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана |
| 8 | Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского |
| 9 | Дальневосточный федеральный университет |
| 10 | Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова |
| 11 | Московский физико-технический институт |
| 12 | Тольяттинский государственный университет |
| 13 | Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева |
| 14 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники |
| 15 | Омский государственный технический университет |
| 16 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет |
| 17 | Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I |
Прием заявок на Всероссийский инженерный конкурс 24/25 стартует уже 1 октября 2024 года.